Комиссия Ozon: Электроника
По таблице Ozon с 7 октября 2026 для товаров дороже 300 ₽ — от 10 до 47 %, чаще всего 47 %. Точная ставка зависит от подкатегории и типа товара, схемы FBO или FBS и цены: отдельные ставки действуют до 100 ₽ и от 100 до 300 ₽.
Ставки в таблице — через косую черту для трёх ценовых сегментов: до 100 ₽ / 100–300 ₽ / свыше 300 ₽. Внутри подкатегорий ставки одинаковые для всех типов и для FBO и FBS.
| Подкатегория | Ставка Ozon |
|---|---|
| 3D-печать и сканирование11 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Аксессуары для игровых приставок7 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Аксессуары для фото- и видеотехники20 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Акустика и колонки16 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Антенны и аксессуары к ним6 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Батарейки и аккумуляторы11 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Блоки питания ПК3 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Видеокамеры7 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Видеокарты и графические ускорители4 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Видеонаблюдение10 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Виниловые проигрыватели и аксессуары7 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Гаджеты и аксессуары12 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Графические планшеты2 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Демонстрационное оборудование1 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Жесткие диски, SSD и сетевые накопители12 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Запчасти для ноутбуков3 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Запчасти и аксессуары для аудио и видеотехники8 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Запчасти и инструменты для ремонта смартфонов5 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Зарядные устройства и док-станции9 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Защитные пленки и стекла4 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Звуковые карты2 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| ИБП5 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Игровые приставки4 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Кабели и переходники22 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Карты памяти1 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Квадрокоптеры, дроны, роботы10 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Коврики для мыши1 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Компьютеры12 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Корпуса для компьютеров8 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Кронштейны, держатели, подставки15 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Майнеры и криптокошельки3 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Материнские платы2 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Микрофоны и аксессуары5 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Мониторы и запчасти5 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Навигаторы3 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Наушники и гарнитуры2 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Оборудование для фотостудии13 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Объективы3 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Оперативная память1 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Офисная техника8 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Охранные системы и контроль доступа32 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Полиграфическое оборудование10 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Принтеры, сканеры и МФУ13 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Проводные и DECT-телефоны6 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Проекторы7 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Проигрыватели и плееры7 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Процессоры2 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Расходные материалы для печати2 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Рюкзаки, чехлы, сумки3 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Сетевое оборудование25 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Сетевые фильтры, разветвители и удлинители3 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Системы охлаждения для компьютеров17 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Смарт-часы6 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Смартфоны, планшеты, мобильные телефоны5 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Сценическое оборудование и свет11 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| ТВ-приставки3 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Телевизоры1 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Телескопы и микроскопы4 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Умный дом9 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Усилители звука и ЦАПы3 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Устройства ручного ввода26 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Флешки и карты памяти7 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Фотоаппараты6 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Чехлы12 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Чистящие средства и расходные материалы для электроники11 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Штативы и стабилизаторы11 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Электронное оборудование для торговли18 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Электронные книги, переводчики и словари2 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| Электронные компоненты и модули14 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| POS-терминал OZON1 типов | 10 % / 10 % / 10 % |
| SIM-карты3 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
| VR-устройства и аксессуары3 типов | 17 % / 23 % / 47 % |
Сколько останется с продажи в категории «Электроника»?
Кроме вознаграждения Ozon удерживает логистику, обратную логистику за невыкупы, эквайринг и при необходимости хранение. Посчитайте прибыль с учётом себестоимости и налогов в бесплатном калькуляторе Маржинатора.
Открыть калькуляторИсточник: «Таблица категорий и типов для расчёта вознаграждения» Ozon с 7 октября 2026, seller-edu.ozon.ru. Ставки — предельные, без учёта скидок по акциям и программам Ozon.