Таблица Ozon с 7 октября 2026
Комиссия Ozon по категориям
По таблице Ozon с 7 октября 2026 для товаров дороже 300 ₽ предельная ставка вознаграждения — от 0.25 до 52 % в зависимости от типа товара. Для большинства категорий товары до 100 ₽ идут по 17 %, от 100 до 300 ₽ — по 23 %.
Выберите категорию, чтобы увидеть ставки по всем её подкатегориям и типам. Чтобы понять, сколько останется после комиссии, логистики и налогов, — посчитайте товар в калькуляторе.
| Категория | Типов | Свыше 300 ₽, FBO |
|---|---|---|
| Автомототехника | 22 | 0.25–43 %, чаще 4 % |
| Автотовары | 1249 | 4–47 %, чаще 47 % |
| Антиквариат и коллекционирование | 48 | 50 % |
| Аптека | 398 | 2–51 %, чаще 51 % |
| Благотворительность | 178 | 1 % |
| Бытовая техника | 285 | 51 % |
| Бытовая химия | 41 | 21–48 %, чаще 48 % |
| Галантерея и аксессуары | 101 | 52 % |
| Детские товары | 221 | 52 % |
| Дом и сад | 981 | 10–52 %, чаще 52 % |
| Канцелярские товары | 273 | 10–50 %, чаще 50 % |
| Кино, музыка, видеоигры, софт | 25 | 5–48 %, чаще 15 % |
| Книги | 15 | 5–45 %, чаще 45 % |
| Красота и гигиена | 449 | 52 % |
| Мебель | 227 | 51 % |
| Музыкальные инструменты | 77 | 47 % |
| Обувь | 53 | 52 % |
| Одежда | 247 | 52 % |
| Продукты питания | 348 | 23–40 %, чаще 40 % |
| Продукты питания Ozon Fresh | 195 | 23–50 %, чаще 23 % |
| Спорт и отдых | 1147 | 2–52 %, чаще 52 % |
| Строительство и ремонт | 1437 | 18–51 %, чаще 51 % |
| Товары для взрослых | 48 | 43 % |
| Товары для животных | 206 | 48 % |
| Товары для курения и аксессуары | 10 | 50 % |
| Услуги | 9 | 2–43 %, чаще 2 % |
| Фермерское хозяйство | 120 | 48 % |
| Хобби и творчество | 307 | 21–50 %, чаще 50 % |
| Электроника | 566 | 10–47 %, чаще 47 % |
| Ювелирные изделия | 25 | 47 % |
Что значит ставка в таблице
В таблице Ozon стоит предельная ставка вознаграждения за продажу. Вознаграждение считается от предельной цены товара в личном кабинете. Если Ozon даёт покупателю скидку за свой счёт, она вычитается из вознаграждения, поэтому выплата продавцу от неё не уменьшается. Ставка зависит от схемы работы, категории, типа товара и ценового сегмента: до 100 ₽, от 100 до 300 ₽ и свыше 300 ₽.
Источник: «Таблица категорий и типов для расчёта вознаграждения» (Tablica_kategoriy_dlya_rascheta_voznagrazhdeniya_07102026_1791447755.xlsx), seller-edu.ozon.ru.